প্রতিবন্ধি বাভার নামের তালিকা
৩৪৪ | খলিল | কবির উদ্দিন | ৩০ | ১২৭ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৫ | 01 |
৩৪৫ | আবদার খাঁ | সমির খাঁ | ৪০ | ১২৮ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৫ | 02 |
৩৪৬ | আহাম্মদ আলী | বংট শেখ | ৫৫ | ১২৯ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৫ | 03 |
৩৪৭ | আবুল হোসেন | আছামুদ্দিন | ৬০ | ১৩০ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৫ | 04 |
৩৪৮ | সহিদা খাতুণ | আফছার হোসেন | ৩৩ | ১৩১ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/৫ | 05 |
৩৪৯ | আমিনুর রহমান | মহির উদ্দিন | ৩৩ | ১৩২ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/৫ | 06 |
৩৫০ | বিঝিন্দ্র | গুরু প্রসাদ | ৫৫ | ১৩৩ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/৫ | 07 |
৩৫১ | সম বালা | প্রেম চরন | ৩৫ | ১৩৪ | কেতকিবাড়ী | ০৫ | ০১/০৭/৫ | 08 |
৩৫২ | ইউসুফ আলী | ঙ্গমান আলী | ৩৪ | ১৩৫ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৬ | ০১/০৭/৫ | 09 |
৩৫৩ | বিউটি | ধরনী | ৩২ | ১৩৬ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৮ | ০১/০৭/৫ | 10 |
৩৫৪ | মোকাদ্দেশ | আ: ছোবাহান | ৩৫ | ১৩৭ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৮ | ০১/০৭/৫ | 11 |
৩৫৫ | মোবারক | আহাম্মদ আলী | ৪৪ | ১৩৮ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৮ | ০১/০৭/৫ | 12 |
৩৫৬ | রুপ বালা | দুলাল চন্দ্র | ৩৪ | ১৩৯ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৬ | ০১/০৭/৫ | 13 |
৩৫৭ | রিতা রানী | বিজয় চন্দ্র | ৩০ | ১৪০ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৯ | ০১/০৭/৫ | 14 |
৩৫৮ | শাহিনুর | লৎফর রহমান | ১৬ | ২৩৪ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৬ | 15 |
৩৫৯ | জয়নুদ্দিন | নিলমামুদ ৬০ | ৬০ | ২৪৯ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৬ | 16 |
৩৬০ | আসাদুজ্জামান | সইলগ | ২৫ | ২৫০ | কেতকিবাড়ী | ০৪ | ০১/০৭/৬ | 16 |
৩৬১ | জয়নাল আবদিন | জফের আলী | ৪০ | ২৫১ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/৬ | 17 |
৩৬২ | রুহুল আমিন | রফিক কারী | ১৮ | ২৫২ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৮ | ০১/০৭/৬ | 18 |
৩৬৩ | মতিবর রহমান | আহম্মদ আলী | ৪৫ | ২৫৩ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৮ | ০১/০৭/৬ | 19 |
৩৬৪ | শ্যাম চরন | অনন্ত বর্মন | ৪৫ | ২৫৪ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৮ | ০১/০৭/৬ | 20 |
৩৬৫ | মনিষ চন্দ্র বর্মন | মনহরি বর্মন | ৭৫ | ২৫৫ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৯ | ০১/০৭/৬ | 21 |
৩৬৬ | আনোয়ার হোসেন | আতিয়ার | ৩৫ | ৩২২ | ধওলাই | ০৪ | ০১/০৭/৭ | 22 |
৩৬৭ | বিমলা বালা | তরনী মোনহ | ৪০ | ৩২৩ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৭ | 23 |
৩৬৮ | মায়া | আ: জলিল | ১৮ | ৩২৪ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৭ | 24 |
৩৬৯ | আমিনা | রেহান আলী | ৩১ | ৩২৫ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৮ | ০১/০৭/৭ | 25 |
৩৭০ | প্রশন্ন কুমার | অনন্ত কুমার | ৩২ | ৩২৬ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/৭ | 26 |
৩৭১ | রব্বানী | নজরুল ইসলাম | ১৬ | ৪১৮ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৭ | 27 |
৩৭২ | আতোয়ার | মোহন | ৫৫ | ৪১৯ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৭ | 28 |
৩৭৩ | রিয়াজুল | আ: রউফ | ২৪ | ৪২০ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/৭ | 29 |
৩৭৪ | অনুকুল চন্দ্র | বিরেন্দ্র | ১১ | ৪২১ | ধওলাই | ০৪ | ০১/০৭/৭ | 30 |
৩৭৫ | মায়া রানী | রাধা বল্লব | ১৯ | ৪২২ | ধওলাই | ০৪ | ০১/০৭/৭ | 31 |
৩৭৬ | ময়না | বিষুত প্রসাদ | ১৫ | ৪২৩ | ধওলাই | ০৫ | ০১/০৭/৯ | 32 |
৩৭৭ | যমুনা | মহেন্দ্র | ৪১ | ৪২৪ | পূর্ব:নওদাবাস | ০৫ | ০১/০৭/১০ | 33 |
৩৭৮ | আলম মিয়া | জহুর উদ্দিন | ৩৭ | ৪২৫ | কেতকিবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/৯ | 34 |
৩৭৯ | মূনাল দেব | জগবন্ধু | ১৫ | ৪২৬ | প:নওদাবাস | ০৯ | ০১/০৭/১০ | 35 |
৩৮০ | প্রমোদ চন্দ্র | হেমন্ত বর্ম্মন | ২৫ | ৪২৭ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/১০ | 36 |
৩৮১ | উমা শংকর | কামিনী কান্ড | ২৭ | ৪২৮ | প:নওদাবাস | ০৯ | ০১/০৭/১০ | 37 |
৩৮২ | সুইটি রানী | সুধা বর্ম্মন | ১৩ | ৪২৯ | ধওলাই | ০৬ | ০১/০৭/১০ | 38 |
৩৮৩ | ঝড়না খাতুন | জিয়ারুল হক | ১১ | ৪৩০ | কেতকিবাড়ী | ০২ | ০১/০৭/১০ | 39 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS